TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象人員(人) | 県産品使用率(%) | ||
| 小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
| 弘前市西部学校給食センター小 | 11/7 | 18 | 15 | 14 | 3,239 | 93.3 | ||
| 弘前市西部学校給食センター中 | 11/6 | 15 | 1 | 15 | 14 | 3,510 | 93.3 | |
| 弘前市東部学校給食センター | 11/4 | 12 | 15 | 14 | 3,497 | 93.3 | ||
| 弘前市立常盤野小中学校 | 11/12 | 1 | 1 | 13 | 13 | 45 | 100.0 | |
| 弘前大学教育学部附属小学校 | 11/12 | 1 | 10 | 7 | 473 | 70.0 | ||
| 弘前大学教育学部附属特別支援学校 | - | - | ||||||
| 青森県立弘前聾学校 | 11/13 | 1 | 12 | 10 | 24 | 83.3 | ||
| 青森県立弘前第一養護学校 | 11/11 | 2 | 14 | 14 | 300 | 100.0 | ||
| 黒石市立黒石中学校 | 11/26 | 2 | 11 | 9 | 713 | 81.8 | ||
| 黒石市立黒石東小学校 | 11/19 | 2 | 16 | 14 | 615 | 87.5 | ||
| 黒石市立黒石小学校 | 11/19 | 1 | 17 | 12 | 527 | 70.6 | ||
| 黒石市立六郷小学校 | 11/19 | 1 | 15 | 13 | 157 | 86.7 | ||
| 藤崎町学校給食センター | 11/27 | 3 | 2 | 16 | 14 | 1,106 | 87.5 | |
| 大鰐町学校給食センター | 11/18 | 1 | 1 | 15 | 14 | 373 | 93.3 | |
| 平川市学校給食センター | 11/5 | 9 | 3 | 15 | 15 | 2,096 | 100.0 | |
| 田舎館村学校給食センター | 11/19 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 642 | 94.4 |
| 五所川原市立学校給食センター | 11/14 | 9 | 5 | 13 | 13 | 3,124 | 100.0 | |
| つがる市立木造中学校 | 11/20 | 1 | 22 | 14 | 314 | 63.6 | ||
| つがる市立向陽小学校 | 11/20 | 1 | 22 | 14 | 344 | 63.6 | ||
| つがる市立車力学校給食センター | 11/19 | 2 | 2 | 16 | 12 | 395 | 75.0 | |
| つがる市立森田学校給食センター | 11/18 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 | 320 | 82.4 |
| つがる市立柏中学校 | 11/14 | 1 | 11 | 10 | 144 | 90.9 | ||
| つがる市立柏小学校 | 11/14 | 1 | 11 | 10 | 144 | 90.9 | ||
| 鯵ヶ沢町立学校給食センター | 11/21 | 2 | 1 | 12 | 11 | 447 | 91.7 | |
| 板柳町立板柳中学校 | 11/20 | 1 | 15 | 10 | 270 | 66.7 | ||
| 中泊町学校給食センター | 11/20 | 4 | 2 | 16 | 15 | 529 | 93.8 | |
| 鶴田町学校給食センター | 11/21 | 1 | 1 | 13 | 13 | 853 | 100.0 | |
| 深浦町立深浦小学校給食調理場 | 11/21 | 2 | 1 | 12 | 11 | 239 | 91.7 | |
| 計 | 397 | 341 | 24,440 | 85.9 | ||||
※食品使用数は、調味料を除く